Homes sold at Lentoria appear here one by one, with unit number, status and date, as each caveat is lodged.
Lentoria Recent Transactions
| Project | Unit No | Status | Date |
|---|---|---|---|
| Lentoria | #08-02 | SOLD | 19/10/2026 |
| Lentoria | #01-03 | SOLD | 07/09/2026 |
| Lentoria | #17-11 | AVAILABLE | 23/08/2026 |
| Lentoria | #17-21 | SOLD | 28/07/2026 |
| Lentoria | #08-01 | SOLD | 20/07/2026 |
| Lentoria | #01-12 | SOLD | 20/07/2026 |
| Lentoria | #01-01 | SOLD | 04/07/2026 |
| Lentoria | #17-10 | SOLD | 02/07/2026 |
| Lentoria | #17-12 | SOLD | 29/06/2026 |
| Lentoria | #11-19 | SOLD | 11/05/2026 |
| Lentoria | #12-19 | SOLD | 08/05/2026 |
| Lentoria | #17-16 | SOLD | 19/04/2026 |
| Lentoria | #08-03 | SOLD | 19/04/2026 |
| Lentoria | #17-19 | SOLD | 03/04/2026 |
| Lentoria | #02-19 | SOLD | 04/02/2026 |
| Lentoria | #01-04 | SOLD | 08/01/2026 |
| Lentoria | #01-14 | SOLD | 30/12/2025 |
| Lentoria | #17-18 | SOLD | 26/12/2025 |
| Lentoria | #01-20 | SOLD | 23/12/2025 |
| Lentoria | #15-12 | SOLD | 18/12/2025 |
| Lentoria | #15-21 | SOLD | 16/12/2025 |
| Lentoria | #09-19 | SOLD | 22/11/2025 |
| Lentoria | #06-19 | SOLD | 02/11/2025 |
| Lentoria | #04-19 | SOLD | 31/10/2025 |
| Lentoria | #07-19 | SOLD | 31/10/2025 |
| Lentoria | #01-09 | SOLD | 25/10/2025 |
| Lentoria | #16-19 | SOLD | 21/10/2025 |
| Lentoria | #08-04 | SOLD | 01/10/2025 |
| Lentoria | #13-21 | SOLD | 23/09/2025 |
| Lentoria | #16-21 | SOLD | 22/09/2025 |
| Lentoria | #11-21 | SOLD | 06/09/2025 |
| Lentoria | #01-17 | SOLD | 30/08/2025 |
| Lentoria | #12-21 | SOLD | 25/08/2025 |
| Lentoria | #17-14 | SOLD | 24/08/2025 |
| Lentoria | #03-12 | SOLD | 15/08/2025 |
| Lentoria | #07-21 | SOLD | 15/08/2025 |
| Lentoria | #06-21 | SOLD | 15/08/2025 |
| Lentoria | #13-12 | SOLD | 12/08/2025 |
| Lentoria | #04-12 | SOLD | 11/08/2025 |
| Lentoria | #10-21 | SOLD | 06/08/2025 |
| Lentoria | #08-21 | SOLD | 01/08/2025 |
| Lentoria | #11-12 | SOLD | 01/08/2025 |
| Lentoria | #05-12 | SOLD | 14/07/2025 |
| Lentoria | #09-12 | SOLD | 12/07/2025 |
| Lentoria | #08-19 | SOLD | 09/07/2025 |
| Lentoria | #07-12 | SOLD | 02/07/2025 |
| Lentoria | #16-12 | SOLD | 16/06/2025 |
| Lentoria | #08-12 | SOLD | 13/06/2025 |
| Lentoria | #06-12 | SOLD | 11/06/2025 |
| Lentoria | #03-19 | SOLD | 30/05/2025 |
| Lentoria | #05-19 | SOLD | 22/05/2025 |
| Lentoria | #07-02 | SOLD | 01/05/2025 |
| Lentoria | #17-08 | SOLD | 01/05/2025 |
| Lentoria | #15-20 | SOLD | 01/05/2025 |
| Lentoria | #09-21 | SOLD | 25/04/2025 |
| Lentoria | #03-14 | SOLD | 23/04/2025 |
| Lentoria | #05-14 | SOLD | 11/04/2025 |
| Lentoria | #07-14 | SOLD | 11/04/2025 |
| Lentoria | #01-07 | SOLD | 06/04/2025 |
| Lentoria | #01-08 | SOLD | 05/04/2025 |
| Lentoria | #04-14 | SOLD | 29/03/2025 |
| Lentoria | #02-14 | SOLD | 24/03/2025 |
| Lentoria | #15-14 | SOLD | 15/03/2025 |
| Lentoria | #08-07 | SOLD | 11/03/2025 |
| Lentoria | #17-17 | SOLD | 03/03/2025 |
| Lentoria | #10-19 | SOLD | 14/02/2025 |
| Lentoria | #16-20 | SOLD | 10/02/2025 |
| Lentoria | #11-14 | SOLD | 03/02/2025 |
| Lentoria | #15-13 | SOLD | 26/01/2025 |
| Lentoria | #04-03 | SOLD | 24/01/2025 |
| Lentoria | #03-03 | SOLD | 22/01/2025 |
| Lentoria | #02-03 | SOLD | 19/01/2025 |
| Lentoria | #15-10 | SOLD | 06/01/2025 |
| Lentoria | #15-08 | SOLD | 03/01/2025 |
| Lentoria | #05-03 | SOLD | 23/12/2024 |
| Lentoria | #10-12 | SOLD | 18/12/2024 |
| Lentoria | #05-21 | SOLD | 14/12/2024 |
| Lentoria | #09-14 | SOLD | 14/12/2024 |
| Lentoria | #15-16 | SOLD | 08/12/2024 |
| Lentoria | #16-13 | SOLD | 07/12/2024 |
| Lentoria | #16-09 | SOLD | 04/12/2024 |
| Lentoria | #06-03 | SOLD | 01/12/2024 |
| Lentoria | #16-10 | SOLD | 26/11/2024 |
| Lentoria | #16-15 | SOLD | 26/11/2024 |
| Lentoria | #06-02 | SOLD | 23/11/2024 |
| Lentoria | #15-15 | SOLD | 18/11/2024 |
| Lentoria | #02-01 | SOLD | 18/11/2024 |
| Lentoria | #04-21 | SOLD | 16/11/2024 |
| Lentoria | #16-16 | SOLD | 16/11/2024 |
| Lentoria | #03-02 | SOLD | 16/11/2024 |
| Lentoria | #15-09 | SOLD | 14/11/2024 |
| Lentoria | #07-03 | SOLD | 09/11/2024 |
| Lentoria | #15-17 | SOLD | 31/10/2024 |
| Lentoria | #16-17 | SOLD | 30/10/2024 |
| Lentoria | #16-11 | SOLD | 27/10/2024 |
| Lentoria | #12-11 | SOLD | 27/10/2024 |
| Lentoria | #13-11 | SOLD | 26/10/2024 |
| Lentoria | #02-04 | SOLD | 26/10/2024 |
| Lentoria | #13-16 | SOLD | 24/10/2024 |
| Lentoria | #13-18 | SOLD | 23/10/2024 |
| Lentoria | #02-12 | SOLD | 22/10/2024 |
| Lentoria | #12-10 | SOLD | 22/10/2024 |
| Lentoria | #05-02 | SOLD | 21/10/2024 |
| Lentoria | #13-20 | SOLD | 21/10/2024 |
| Lentoria | #11-20 | SOLD | 20/10/2024 |
| Lentoria | #13-15 | SOLD | 19/10/2024 |
| Lentoria | #11-16 | SOLD | 19/10/2024 |
| Lentoria | #12-20 | SOLD | 19/10/2024 |
| Lentoria | #02-02 | SOLD | 19/10/2024 |
| Lentoria | #09-16 | SOLD | 17/10/2024 |
| Lentoria | #03-04 | SOLD | 14/10/2024 |
| Lentoria | #04-04 | SOLD | 02/10/2024 |
| Lentoria | #11-15 | SOLD | 01/10/2024 |
| Lentoria | #12-09 | SOLD | 01/10/2024 |
| Lentoria | #05-04 | SOLD | 28/09/2024 |
| Lentoria | #08-16 | SOLD | 28/09/2024 |
| Lentoria | #03-15 | SOLD | 27/09/2024 |
| Lentoria | #06-16 | SOLD | 25/09/2024 |
| Lentoria | #04-15 | SOLD | 24/09/2024 |
| Lentoria | #04-11 | SOLD | 24/09/2024 |
| Lentoria | #07-05 | SOLD | 23/09/2024 |
| Lentoria | #13-10 | SOLD | 22/09/2024 |
| Lentoria | #15-11 | SOLD | 19/09/2024 |
| Lentoria | #06-06 | SOLD | 19/09/2024 |
| Lentoria | #11-09 | SOLD | 17/09/2024 |
| Lentoria | #06-11 | SOLD | 17/09/2024 |
| Lentoria | #03-11 | SOLD | 15/09/2024 |
| Lentoria | #09-09 | SOLD | 13/09/2024 |
| Lentoria | #09-15 | SOLD | 11/09/2024 |
| Lentoria | #05-16 | SOLD | 11/09/2024 |
| Lentoria | #07-15 | SOLD | 10/09/2024 |
| Lentoria | #10-09 | SOLD | 08/09/2024 |
| Lentoria | #07-04 | SOLD | 07/09/2024 |
| Lentoria | #10-20 | SOLD | 31/08/2024 |
| Lentoria | #11-10 | SOLD | 29/08/2024 |
| Lentoria | #16-08 | SOLD | 28/08/2024 |
| Lentoria | #05-11 | SOLD | 27/08/2024 |
| Lentoria | #03-16 | SOLD | 25/08/2024 |
| Lentoria | #13-13 | SOLD | 24/08/2024 |
| Lentoria | #10-11 | SOLD | 19/08/2024 |
| Lentoria | #08-09 | SOLD | 17/08/2024 |
| Lentoria | #12-16 | SOLD | 17/08/2024 |
| Lentoria | #07-16 | SOLD | 16/08/2024 |
| Lentoria | #03-13 | SOLD | 16/08/2024 |
| Lentoria | #08-15 | SOLD | 11/08/2024 |
| Lentoria | #13-08 | SOLD | 10/08/2024 |
| Lentoria | #15-18 | SOLD | 04/08/2024 |
| Lentoria | #06-04 | SOLD | 04/08/2024 |
| Lentoria | #02-13 | SOLD | 31/07/2024 |
| Lentoria | #11-11 | SOLD | 31/07/2024 |
| Lentoria | #04-09 | SOLD | 30/07/2024 |
| Lentoria | #10-15 | SOLD | 29/07/2024 |
| Lentoria | #09-11 | SOLD | 29/07/2024 |
| Lentoria | #07-09 | SOLD | 29/07/2024 |
| Lentoria | #12-08 | SOLD | 28/07/2024 |
| Lentoria | #08-13 | SOLD | 27/07/2024 |
| Lentoria | #11-08 | SOLD | 27/07/2024 |
| Lentoria | #10-13 | SOLD | 27/07/2024 |
| Lentoria | #06-14 | SOLD | 26/07/2024 |
| Lentoria | #10-16 | SOLD | 25/07/2024 |
| Lentoria | #10-14 | SOLD | 24/07/2024 |
| Lentoria | #04-08 | SOLD | 23/07/2024 |
| Lentoria | #03-10 | SOLD | 22/07/2024 |
| Lentoria | #09-10 | SOLD | 17/07/2024 |
| Lentoria | #04-13 | SOLD | 16/07/2024 |
| Lentoria | #01-13 | SOLD | 15/07/2024 |
| Lentoria | #07-10 | SOLD | 06/07/2024 |
| Lentoria | #05-13 | SOLD | 04/07/2024 |
| Lentoria | #06-08 | SOLD | 27/06/2024 |
| Lentoria | #04-18 | SOLD | 25/06/2024 |
| Lentoria | #03-18 | SOLD | 23/06/2024 |
| Lentoria | #04-16 | SOLD | 23/06/2024 |
| Lentoria | #09-08 | SOLD | 22/06/2024 |
| Lentoria | #02-09 | SOLD | 20/06/2024 |
| Lentoria | #10-08 | SOLD | 12/06/2024 |
| Lentoria | #16-18 | SOLD | 11/06/2024 |
| Lentoria | #03-08 | SOLD | 10/06/2024 |
| Lentoria | #07-20 | SOLD | 07/06/2024 |
| Lentoria | #07-13 | SOLD | 06/06/2024 |
| Lentoria | #06-13 | SOLD | 30/05/2024 |
| Lentoria | #05-09 | SOLD | 29/05/2024 |
| Lentoria | #03-20 | SOLD | 28/05/2024 |
| Lentoria | #03-09 | SOLD | 27/05/2024 |
| Lentoria | #03-06 | SOLD | 26/05/2024 |
| Lentoria | #05-10 | SOLD | 18/05/2024 |
| Lentoria | #02-07 | SOLD | 13/05/2024 |
| Lentoria | #07-06 | SOLD | 08/05/2024 |
| Lentoria | #03-07 | SOLD | 05/05/2024 |
| Lentoria | #02-20 | SOLD | 01/05/2024 |
| Lentoria | #07-01 | SOLD | 25/04/2024 |
| Lentoria | #13-17 | SOLD | 23/04/2024 |
| Lentoria | #04-07 | SOLD | 23/04/2024 |
| Lentoria | #06-09 | SOLD | 16/04/2024 |
| Lentoria | #16-14 | SOLD | 05/04/2024 |
| Lentoria | #10-17 | SOLD | 01/04/2024 |
| Lentoria | #02-08 | SOLD | 31/03/2024 |
| Lentoria | #08-10 | SOLD | 28/03/2024 |
| Lentoria | #05-18 | SOLD | 24/03/2024 |
| Lentoria | #09-17 | SOLD | 18/03/2024 |
| Lentoria | #13-09 | SOLD | 17/03/2024 |
| Lentoria | #04-05 | SOLD | 17/03/2024 |
| Lentoria | #02-05 | SOLD | 16/03/2024 |
| Lentoria | #04-01 | SOLD | 16/03/2024 |
| Lentoria | #04-10 | SOLD | 15/03/2024 |
| Lentoria | #08-20 | SOLD | 14/03/2024 |
| Lentoria | #07-17 | SOLD | 10/03/2024 |
| Lentoria | #12-14 | SOLD | 09/03/2024 |
| Lentoria | #04-17 | SOLD | 03/03/2024 |
| Lentoria | #06-18 | SOLD | 03/03/2024 |
| Lentoria | #07-11 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #08-11 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #08-17 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #06-17 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #02-06 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #11-17 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #05-20 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #07-08 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #08-08 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #05-15 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #04-20 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #11-18 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #05-06 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #05-17 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #03-21 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #13-14 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #05-07 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #07-18 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #06-07 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #08-18 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #12-12 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #06-20 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #06-05 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #09-18 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #03-17 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #12-13 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #02-17 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #12-15 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #10-10 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #12-18 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #05-08 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #10-18 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #04-06 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #05-01 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #03-05 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #09-20 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #12-17 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #11-13 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #06-15 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #06-01 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #08-14 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #05-05 | SOLD | 02/03/2024 |
| Lentoria | #09-13 | SOLD | 01/03/2024 |
| Lentoria | #06-10 | SOLD | 01/03/2024 |
| Lentoria | #07-07 | SOLD | 01/03/2024 |
| Lentoria | #03-01 | SOLD | 01/03/2024 |
How the Lentoria Transaction Records Read
| Column | What it shows |
|---|---|
| Project | The development the record belongs to. |
| Unit No | The unit number, in the form #storey-stack. |
| Status | The status of the unit in the record, such as Sold. |
| Date | The date the transaction was recorded. |
Lentoria Sales Records
Transaction records list each home chosen by unit number and date. Lentoria was previewed from 17 February 2024 and sales bookings began on 2 March 2024. The records here list what has been chosen, without prices.
Set against the homes still open and the stack chart, these records show which parts of each block have been taken. Showflat viewings are arranged by appointment through the Sales Concierge.
March 2024.
Bookings opened on 2 March 2024; vacant possession is expected by 2 July 2027.
Request the Lentoria Price List
Lentoria is open for sale. Ask the Sales Concierge for the current price list. Showflat viewings are arranged by appointment through the Sales Concierge.
What the Sales Concierge sends
- The price list and the homes that remain.
- The layouts on your shortlist and the e-brochure.
- The instalments due and the stamp duty for a chosen home.
- A viewing slot on a day you choose.
Request the Price List
No obligation. The Sales Concierge responds personally to every enquiry.
Rather talk it through? Call or WhatsApp the Sales Concierge on +65 6200 6220.
